数字化财税剖析模子
目今位置:
挂号公示
数字化财税剖析模子
已发证 浏览量:255次申请人 | 深圳数隆科技有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据报告 |
公示最先时间 | 2024/05/31 | 公示阻止时间 | 2024/06/06 |
挂号编号 | SDDR2024053100065 | 发证时间 | 2024/06/07 |
数据(产品)证书 | 审查 | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
数据(产品)简介 | 运用财税报表数据剖析手艺,实现对企业财务和税务危害的智能识别与剖析,提高企业谋划和治理效率、降低企业涉税危害,知足差别企业对财务剖析、涉税危害、财务展望、财务治理的需求,助力企业打造财税智能剖析系统,提升企业财税治理水平。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 数字化财税剖析模子 | ||
类型 | 数据报告 | ||
简介 | 运用财税报表数据剖析手艺,实现对企业财务和税务危害的智能识别与剖析,提高企业谋划和治理效率、降低企业涉税危害,知足差别企业对财务剖析、涉税危害、财务展望、财务治理的需求,助力企业打造财税智能剖析系统,提升企业财税治理水平。 |
||
应用场景形貌 | 客户将公司的基本信息、投资人信息、拟举行生意以及财税数据录入系统,天生数字纳税妄想前期测评报告。 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被盘问工具授权 | 否 | ||
报告更新周期 | 其他 | 报告形成日期 | 输入数据随时天生 |
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)泉源信息
数据源更新周期 | 实时更新, T + 1 | 源数据泉源 | 其他 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 深圳数隆科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5H2RCB26 |
类型 | 有限责任公司 | 注册地点 | 深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区34栋5006 |
法人代表 | 康敏辉 | 建设日期 | 2021年11月15 |
营业限期 | 2021年11月15日至恒久 | ||
谋划规模 | 一样平常谋划项目是:以自有资金从事投资运动;商务信息咨询(不含投资类咨询);信息咨询效劳(不含允许类信息咨询效劳);企业治理咨询;手艺效劳、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广;物联网手艺效劳。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动),允许谋划项目是:货物收支口;手艺收支口;广播电视节目制作谋划。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准);基础电信营业;第一类增值电信营业;第二类增值电信营业。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准) |
意见建议
官方微信
返回顶部