智慧社区物业投诉大数据
目今位置:
挂号公示
智慧社区物业投诉大数据
已发证 浏览量:353次申请人 | 山东青迈智能科技有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据集 |
公示最先时间 | 2024/06/06 | 公示阻止时间 | 2024/06/12 |
挂号编号 | SDDR2024060600069 | 发证时间 | 2024/06/13 |
数据(产品)证书 | 审查 | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
数据(产品)简介 | 本数据接纳脱敏数据,规整了社区常见投诉数据,如效劳投诉、装备投诉、衡宇质量投诉等数据。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 智慧社区物业投诉大数据 | ||
类型 | 数据集 | ||
简介 | 本数据接纳脱敏数据,规整了社区常见投诉数据,如效劳投诉、装备投诉、衡宇质量投诉等数据。 |
||
应用场景形貌 | 资助相识物业公司效劳水平、地产修建开发水平、常见住民投诉内容,该数据有助于降低12345工单、物业效劳分级评价、地产开发分级评价等场景 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被盘问工具授权 | 否 | ||
文件名堂 | .txt | 收罗时间 | 按需提供 |
包括字段 | 小区、投诉类型、投诉内容 |
||
详细信息 | 祥瑞?嘉年华,效劳投诉,投诉,电梯恒久故障,,2023-12-22 08:53:47 |
||
附件 |
|
二、数据(产品)泉源信息
数据源更新周期 | 按需提供 | 源数据泉源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东青迈智能科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371302321829549B |
类型 | 有限责任公司 | 注册地点 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北京路临沂商会大厦1号楼1110室 |
法人代表 | 姜智迈 | 建设日期 | 2014年12月29 |
营业限期 | 2014年12月29日至恒久 | ||
谋划规模 | 智能科技、信息科技、网络科技、安防科技、大数据手艺领域内的手艺研发、手艺咨询、手艺效劳、手艺转让;智能产品、安防产品、盘算机软硬件销售;盘算机系统集成;智能网络控制系统装备的设计、组装、零售、批发及装置;楼宇智能化装备的销售及装置;网上提供电子商务效劳(不含金融营业);传媒广告的设计、制作、署理、宣布;使用自有媒体宣布广告;数据处置惩罚与存储效劳;软件开发;信息手艺咨询效劳;署理生长电信营业,宣布信息效劳;物业治理;代收代缴物业水电暖费;.(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动) |
意见建议
官方微信
返回顶部