客商供应链及危害治理数据荟萃

目今位置:
挂号公示
客商供应链及危害治理数据荟萃
已发证 浏览量:312次申请人 | 山东高速集团有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据集 |
公示最先时间 | 2024/06/06 | 公示阻止时间 | 2024/06/12 |
挂号编号 | SDDR2024060600068 | 发证时间 | 2024/06/13 |
数据(产品)证书 | 审查 | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
数据(产品)简介 | 为推进集团财务数字化转型,赋能集团高质量生长,财务共享中心围绕优化集团生态圈、强化危害防控这一课题,搭建智能剖析平台二期,爆发山东高速集团供应链系统数据,主要包括客商危害剖析数据荟萃和债务链剖析数据荟萃,通过内部收罗、外部采购、数据洗濯加工形成。数据存储量99.84GB,数据条数738187360,数据为2018年至今的历史生意数据、工商、司法诉讼、信用等数据。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 客商供应链及危害治理数据荟萃 | ||
类型 | 数据集 | ||
简介 | 为推进集团财务数字化转型,赋能集团高质量生长,财务共享中心围绕优化集团生态圈、强化危害防控这一课题,搭建智能剖析平台二期,爆发山东高速集团供应链系统数据,主要包括客商危害剖析数据荟萃和债务链剖析数据荟萃,通过内部收罗、外部采购、数据洗濯加工形成。数据存储量99.84GB,数据条数738187360,数据为2018年至今的历史生意数据、工商、司法诉讼、信用等数据。 |
||
应用场景形貌 | 通过知识图谱手艺梳理债权债务关系,用于金融企业拓展贷款营业,资助获取客户。通过对客商举行评级,协助金融企业举行内部危害治理。 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被盘问工具授权 | 否 | ||
文件名堂 | EXCEL | 收罗时间 | 每月10日 |
包括字段 | 种别 单位名称 科目名称 客商名称 偏向 期末余额 相助年限 |
||
详细信息 | |||
附件 |
二、数据(产品)泉源信息
数据源更新周期 | 不准时更新,最小到天 | 源数据泉源 | 原始取得,生意 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东高速集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 913700002671781071 |
类型 | 有限责任公司 | 注册地点 | 山东省济南市历下区龙奥北路8号 |
法人代表 | 王其峰 | 建设日期 | 1997年07月02 |
营业限期 | 1997年07月02日至恒久 | ||
谋划规模 | 高速公路、桥梁、铁路、口岸、机场的建设、治理、维护、谋划、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、谋划;物流及相关配套效劳;对金融行业的投资与资产治理(经有关部分批准);土木匠程及通讯工程的设计、咨询、科研、施工;修建质料销售;机电装备租赁;广告营业。一样平常项目:汽车拖车、求援、清障效劳;招投标署理效劳;土地使用权租赁;非栖身房地产租赁;机械装备租赁;停车场效劳;新型修建质料制造(不含危险化学品);新兴能源手艺研发;人工智能行业应用系统集成效劳(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动)允许项目:公路治理与养护;建设工程监理;通用航空效劳;种种工程建设运动(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以审批效果为准) |
意见建议
官方微信
返回顶部